Portrait

Aktuelles

Politik
Wahlen/Abstimmungen
Budget
Steuerfuss
Behörden
Behördenmitglieder
Funktionäre

Verwaltung

Betriebe

Schule

Vereine

Gewerbe

Fotogalerie

Chronik

Bindestrich

MyServicesTelefonnummernLinksIndexImpressumHome
PDF   Druck Version


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 15'890'787 14'702'434 -1'188'353
2006 24'271'125 23'699'112 -572'013
2007 16'338'286 16'189'358 -148'928
2008 16'545'161 16'022'522 -522'639
2009 17'392'105 17'771'308 +379'203
2010 17'896'921 17'793'372 -103'549
2011 18'109'700 17'819'200 -290'500
2012 21'550'600 21'622'700 +72'100
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
Gemeinde Pfungen
Headimage